기술적인 모수
기계 모델 | 일스크-H210 | 일스크-H315 | 일스크-H420 | 일스크-H520 | YLSK-H550 |
전체 크기 (MM) | 2000×740×1300년 | 2600×840×1300호 | 3300×950×1400 | 4100X1100X1800 | 7100X1100×1950년 |
스토브의 길이 (MM) | 1000×200×90 | 1500×300×90 | 2000×400×90년 | 2000x500X100 | 5000x500X130 |
전력 (KW) | 8 | 16 | 26 | 35 | 75 |
온도 °C | ≤500 | ≤500 | ≤500 | 500 | 500 |
템퍼링 시간 범위(최소) | 4-50 | 4-55 | 4-55 | 8-50 | 14-90 |
가공 가능한 와이어 직경 (MM) | 0.1-6 | 0.1-6 | 0.5-6 | 0.5-10 | 1-16 |
무게 (KG) | 300 | 750 | 1000 | 1400 | 2800 |
전원 AC | 380V 3P | 380V 3P | 380V 3P | 380V 3P | 380V 3P |
연락처 정보가 정확한지 확인하십시오. 귀하의 메시지는 다음과 같습니다. 수취인에게 직접 전송되며 공개적으로 표시되어야 합니다. 우리는 귀하의 개인을 배포하거나 판매하지 않습니다. 제3자에 대한 정보 없이 귀하의 명시적 허가.
시리얼 번호 | 이름 | 묘사 | 낙인 | 말 |
1 | 오븐 프레임 | 현지 브랜드 | ||
2 | 모터 | 현지 브랜드 | ||
3 | LED 조명 | 현지 브랜드 | ||
4 | 전원 스위치 | 대만 Mingwei |